TS200060074 (pro objednávky)
Nové
Datum dostupnosti:
Hotel Letsos** | Dovolená Řecko letecky, bez stravy, termíny: květen až září, ceny od: 10 990 Kč
Řecko - letecky - bez stravy - květen - září - červen - Praha - - 2hvězdy - pod týden - bez stravy - TENTO ZÁJEZD VYŽADUJE OVĚŘENÍ DOSTUPNOSTI TERMÍNU
Pro tento zájezd je nutné manuální ověření dostupnosti termínu naším pracovníkem.
Budeme Vás obratem kontaktovat.
Poloha |
---|
Hotel střední kategorie je situován na severovýchodním pobřeží ostrova, v centru klidnějšího letoviska Alykanas s množstvím obchůdků, taveren a barů. Oblast je známá krásnými písečnými plážemi s pozvolným vstupem do moře, což ocení především rodiny s dětmi. Hotel se skládá z hlavní budovy a několika pavilonů v udržované zahradě. Je ideálním místem pro příjemně strávenou dovolenou. POLOHA HOTELU: centrum letoviska cca 100 m, hlavní město Zante cca 15 km, letiště cca 16 km |
Vybavení hotelu |
K vybavení hotelu patří: vstupní hala s recepcí, TV místnost, internet (za poplatek), restaurace, hlavní bar, pool bar, venkovní bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětské hřiště, řecké zábavné večery |
Vybavení pokoje |
Dvoulůžkové studio ve vedlejší budově(Aneex studio) s možností jedné přistýlky, vlastní koupelna, WC, fén, individuální klimatizace (za poplatek), TV/ SAT, video, telefon, malá chladnička, balkón nebo terasa. za přípatek možné ubytování ve vyšší kategorii ubytování. (na vyžádání). Úklid ve studiích probíhá jednou týdně cca v polovině pobytu. je možné nabídnout rovněž dvoulůžkové pokoje (nejsou vybaveny kuchyňským koutem) popř. studio standard (vyšší kategorie ubytování na poptání za příplatek). |
Stravování |
Vlastní/Snídaně- formou bufetu/Polopenze- snídaně a večeře formou bufetu |
Doprava | Odletové místo | Termín | Počet nocí | Strava | Cena od | |
![]() | Praha | 22.5.2021 (so) - 28.5.2021 (pá) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 23.5.2021 (ne) - 29.5.2021 (so) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 24.5.2021 (po) - 30.5.2021 (ne) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 25.5.2021 (út) - 31.5.2021 (po) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 26.5.2021 (sř) - 1.6.2021 (út) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 27.5.2021 (čt) - 2.6.2021 (sř) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 28.5.2021 (pá) - 3.6.2021 (čt) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 29.5.2021 (so) - 4.6.2021 (pá) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 30.5.2021 (ne) - 5.6.2021 (so) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 31.5.2021 (po) - 6.6.2021 (ne) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
Doprava | Odletové místo | Termín | Počet nocí | Strava | Cena od | |
![]() | Praha | 1.6.2021 (út) - 7.6.2021 (po) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 2.6.2021 (sř) - 8.6.2021 (út) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 3.6.2021 (čt) - 9.6.2021 (sř) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 4.6.2021 (pá) - 10.6.2021 (čt) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 5.6.2021 (so) - 11.6.2021 (pá) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 6.6.2021 (ne) - 12.6.2021 (so) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 7.6.2021 (po) - 13.6.2021 (ne) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
Doprava | Odletové místo | Termín | Počet nocí | Strava | Cena od | |
![]() | Praha | 15.9.2021 (sř) - 21.9.2021 (út) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 16.9.2021 (čt) - 22.9.2021 (sř) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 17.9.2021 (pá) - 23.9.2021 (čt) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 18.9.2021 (so) - 24.9.2021 (pá) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 19.9.2021 (ne) - 25.9.2021 (so) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 20.9.2021 (po) - 26.9.2021 (ne) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 21.9.2021 (út) - 27.9.2021 (po) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 22.9.2021 (sř) - 28.9.2021 (út) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 23.9.2021 (čt) - 29.9.2021 (sř) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 24.9.2021 (pá) - 30.9.2021 (čt) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 25.9.2021 (so) - 1.10.2021 (pá) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 26.9.2021 (ne) - 2.10.2021 (so) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
![]() | Praha | 27.9.2021 (po) - 3.10.2021 (ne) | 5 | Bez stravy | 10 990,- Kč | ověřit dostupnost |
Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
Řecko - letecky - bez stravy - květen - září - červen - Praha - - 2hvězdy - pod týden - bez stravy -
14 690 Kč
13 015 Kč
11 390 Kč
14 790 Kč
11 990 Kč
8 639 Kč
14 990 Kč
12 980 Kč
13 390 Kč
11 990 Kč
12 390 Kč
17 490 Kč
10 160 Kč
10 295 Kč
10 290 Kč
11 160 Kč
21 690 Kč
12 690 Kč
12 090 Kč
18 290 Kč
11 616 Kč
13 890 Kč
12 780 Kč
11 990 Kč
10 290 Kč
12 047 Kč
10 890 Kč
10 990 Kč
11 980 Kč
13 490 Kč