TS940460821 (pro objednávky)
Nové
Datum dostupnosti:
Makarska - Apartments Katica Makarska | Zájezd Chorvatsko doprava vlastní, vlastní, termíny: srpen až září, ceny od: 8 918 Kč
Chorvatsko, doprava vlastní, vlastní, srpen září, - , , , týden TENTO ZÁJEZD VYŽADUJE OVĚŘENÍ DOSTUPNOSTI TERMÍNU
Pro tento zájezd je nutné manuální ověření dostupnosti termínu naším pracovníkem.
Budeme Vás obratem kontaktovat.
Odletové místo | Doprava | Termín | Počet nocí | Cena od | |
![]() | 22.08.2020 - 29.08.2020 | 7 | 12 803,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 23.08.2020 - 30.08.2020 | 7 | 12 437,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 24.08.2020 - 31.08.2020 | 7 | 12 071,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 25.08.2020 - 31.08.2020 | 6 | 10 242,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 26.08.2020 - 31.08.2020 | 5 | 8 413,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 29.08.2020 - 05.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 30.08.2020 - 06.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 31.08.2020 - 07.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost |
Odletové místo | Doprava | Termín | Počet nocí | Cena od | |
![]() | 01.09.2020 - 08.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 02.09.2020 - 09.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 03.09.2020 - 10.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 04.09.2020 - 11.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 05.09.2020 - 12.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost | |
![]() | 06.09.2020 - 13.09.2020 | 7 | 10 241,- Kč | ověřit dostupnost |
Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
Chorvatsko, doprava vlastní, vlastní, srpen září, - , , , týden
4 388 Kč
4 388 Kč
4 388 Kč
4 388 Kč
4 388 Kč
4 388 Kč
4 388 Kč
3 150 Kč
3 150 Kč
3 150 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč
3 163 Kč